Antsipirian'ny vokatra
Marika vokatra
| Andian-javamaneno ZP Cervical Cage |
| Kaody vokatra | Anaran'ny vokatra | famaritana | Isany |
| 12010200 | Elanelana fitsapana ZP Cage | 5 | 1 |
| 12010201 | Elanelana fitsapana ZP Cage | 6 | 1 |
| 12010202 | Elanelana fitsapana ZP Cage | 7 | 1 |
| 12010203 | Elanelana fitsapana ZP Cage | 8 | 1 |
| 12010204 | Elanelana fitsapana ZP Cage | 9 | 1 |
| 12010205 | Elanelana fitsapana ZP Cage | 10 | 1 |
| 12010206 | Tahony ho an'ny Elanelana Fitsapana | ankamaroan'ireo | 1 |
| 12010207 | Torolàlana momba ny fandavahana | | 1 |
| 12010208 | Mpamono baolina | | 1 |
| 12010209 | Module fitsapana | | 1 |
| 12010210 | Mpihazona implant | | 1 |
| 12010211 | Fitaovana mikendry | | 1 |
| 12010212 | Mpanamboatra Flat Impactor | | 1 |
| 12010213 | Fanaovana "Cancellous Bone Impactor" | | 1 |
| 12010214 | Mpihazona visy manelingelina | | 1 |
| 12010215 | Visy Mampiala voly | | 2 |
| 12010216 | Mallet | | 1 |
| 12010217 | Fandavahana | 2.0 x 12mm | 2 |
| 12010218 | Fandavahana | 2.0 x 14mm | 2 |
| 12010219 | Fandavahana | 2.0 x 16mm | 2 |
| 12010231 | Fandavahana | 2.0 x 18mm | 2 |
| 12010220 | Tahon'ny visy | T8 (Mihazona tena) | 2 |
| 12010221 | Famerana ny Torque | 1.2Nm | 1 |
| 12010222 | Fanitsiana ny Torque | | 1 |
| 12010223 | Fonon'ny visy | | 1 |
| 12010224 | Tahony fampifandraisana haingana | KELY | 1 |
| 12010225 | Visy mitongilana | | 1 |
| 12010226 | Mpanelingelina ny vozon-tranonjaza | | 1 |
| 12010227 | Haolo mahitsy | F2 | 1 |
| 12010228 | Vovoka mitongilana | F2 | 1 |
| 12010229 | Tanana mitazona | | 1 |
| 12010230 | Torolàlana momba ny fandavahana misy tahony | | 1 |
| 93340000B | Boaty fitaovana | | 1 |

Teo aloha: Seta Fitaovana OCT ho an'ny Tohatra Ortopedika nahazo fankatoavana CE amidy Manaraka: Andian-javamaneno Spine (Andian-javamaneno Zenith HE)